适用范围
SWM1ZT系列电子式塑壳断路器(智能量测断路器)是集测量、数据分析、通信及控制功能的新型低压断路器。其额定绝缘电压为1000v,适用于交流50Hz、额定电压400V、额定电流至800A及以下的配电系统,对线路或用电设备的正常接通、分断以及过载、短路、过欠电压、不平衡等进行保护。在正常情况下,亦可作为线路不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。
SWM1ZT系列电子式塑壳断路器(智能量测断路器)设有RS-485通信交流采样、停电事件上报、故障预警事件记录、本地参数设置事件记录、故障自动诊断等多项物联感知功能,同时可满足DL/T645-2007协议通讯组网的要求。
产品符合GB/T 14048.2《低压开关设备和控制设备》及GB/T 22710《低压断路器用电子式控制器》标准。
适用工作环境
〇安装地点的海拨不超过2000m。
〇周围介质温度不高于+40℃和不低于-5°0,24h的平均值不超过+35℃
〇安装地点的空气相对湿度在周围最高温度为+40℃时不超过50%;在较低的温度下可以有较高的相对湿度最湿月的月平均最低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑温度变化发生在产品表面上的凝露,应采取特殊的措施。
〇污染等级为3级。
〇断路器主电路安装类别为川,不接至主电路的辅助电路和控制电路安装类别为1。
〇在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃(包括导电尘埃)。
〇没有雨雪侵袭的地方。
〇断路器应按产品的使用说明书安装。
型号含义及分类

注:(1)配电用断路器无代号;保护电动机用断路器用2表示。
(2)3-具有三段保护的电子式脱扣器。
(3)手柄直接操作无代号;电动操作用P表示;转动手柄操作用Z表示(4)M-较高分断型,H-高分断型
分类:
◎ 按产品极数分为三极、四极。四极产品中性极(N)的型式为:N极过电流保护电流、时间参数100%自动跟踪相线整定值,且N极与其它三极一起合分(N极先合后分)
◎ 按额定电流分:SWM1ZT-250的125A级(25~125A)、250A级(50~250A):SWM1ZT-400级(80~400A);0SWM1ZT-630级(126~630A):SWM1ZT-800的630A级(126~630A)、800A级(160~800A)。
◎ 按接线方式分为板前接线、板后接线、插入式板前接线、插入式板后接线四种。
◎ 按断路器是否带附件分为带附件和不带附件两种。
◎ 附件分为内部附件和外部附件两种:内部附件有分励脱扣器、欠压脱扣器、辅助开关、报警开关四种;外部附件有电动操作机构、手动操作机构。
内部附件代号

注:
1.SWM1ZT-250带分励脱扣器或欠电压脱扣器均为定制左侧安装的附件。
分励脱扣器电压范围可选:DC24V、DG110V、DC220V、AC230、AC400V,常规生产为AC230V。
欠电压脱扣器电压范围可选:AC230、AC400V,常规生产为AC230V。
2.内置脱扣模块外接的端子或引线短接接通即可令断路器脱扣分闸,也可通过外接中间继电器控制实现分励脱扣器功能。
结构简介
断路器正面结构简介

1-分合闸操作手柄;
2-脱扣按钮;
3-液晶显示屏;
4-N 端子(为3极“N”零线接入端,3极产品必须接入)。
5-功率脉冲端子(1、2为有功功率脉冲+、-,3、4为无功功率脉冲+、-)
6-通信、分闸控制端子(1、2分别为RS485的B-、A+,3、4 为分闸控制,短接信号接通,通过RS485通信发送分闸指令,即令开关分闸;
按键功能:
7-【移位】在轮显状态下,按此按键可快速进入参数设置界面。进入菜单中可移位。进入功能开启、关闭、果面,按【移位】或【递增】键在开启关闭或告警之间切换。
8-【递增】在主界面轮显界面信息状态下,按此按键可翻查轮显界面信息,进入菜单及参数设置中,按此键可递增。
9-【菜单】在轮显状态下,按此按键可进入控制器的主菜单界面,在设置状态下,按此按键进行菜单确认选择进入或设置数据的存储操作。
10-【返回】退出菜单回到主界面,长按可设置功能全开启、关闭、恢复出厂设置以及按确定键分闸。
主要技术性能指标
| 型号 | SWM1ZT-250 | SWM1ZT-400 | SWM1ZT-630 | SWM1ZT-800 | |||||||||||
| 壳架电流Inm(A) | 250 | 400 | 630 | 800 | |||||||||||
| 额定电流In(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||||||
| 过载长延时整定电流Ir1(A) | 25~125 | 50~250 | 80~400 | 126~630 | 160~800 | ||||||||||
| 额定工作电压Ue(V) | 50Hz AC400,AC690 | ||||||||||||||
| 额定绝缘电压Ui(V) | 800,1000 | ||||||||||||||
| 额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 8 | ||||||||||||||
| 极数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 分断能力级别 | M | H | M | M | H | M | M | H | M | M | H | M | H | ||
| 额定极限分断能力 lcu(kA) | AC400V | 50 | 85 | 50 | 50 | 85 | 50 | 65 | 85 | 65 | 65 | 85 | 65 | 85 | 65 |
| AC690V | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||||||||||
| 额定运行分断能力 Ics(kA) | AC400V | 35 | 50 | 35 | 35 | 50 | 35 | 42 | 60 | 42 | 42 | 60 | 42 | 60 | 42 |
| AC690V | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||
| 额定短时耐受电流Icw(kA)/1s | -- | 5 | 8 | 9.6 | |||||||||||
| 选择性类别 | A | B | |||||||||||||
| 飞弧距离(mm) | *50 | 100 | |||||||||||||
| 操作性能(次) | 通电 | 8000 | 7500 | ||||||||||||
| 不通电 | 20000 | 10000 | |||||||||||||
| 外形及安装尺寸 (mm) | W | 107 | 142 | 107 | 142 | 150 | 198 | 182 | 210 | 280 | |||||
| L | 165 | 275 | 270 | 280 | |||||||||||
| H | 114 | 151 | 156 | 158 | |||||||||||
| H1 | 91 | 107.5 | 111 | 116 | |||||||||||
| a | 35 | 44 | 58 | 70 | |||||||||||
| b | 126 | 194 | 200 | 243 | |||||||||||
| Φd | 4.5 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 接线方式 | 板前接线、板后接线、插入式接线 | ||||||||||||||
| 附件 | 内部 | 分励脱扣器、欠压脱扣器、辅助开关、报警开关 | |||||||||||||
| 外部 | 电动操作机构、手柄操作机构 | ||||||||||||||
功能简述
产品功能见表3
| 功能 | 功能描述 | ||
| 显示方式 | 液晶显示 | ||
| 界面操作 | 按键 | ||
| 测量功能 | 电压(0.7Ue~1.3Ue,±0.5%) | ||
| 电流(0.21n~1.21n,±0.5%) | |||
| 有功功率、无功功率、视在功率 | |||
| 功率因数(0.5~1,±0.005) | |||
| 电压谐波2-31次、电流谐波2-31次 | |||
| 频率 | |||
| 保护功能 | 电流保护 | 过载长延时保护 | · |
| 短路短延时保护 | · | ||
| 短路瞬时保护 | · | ||
| 过载预报警功能 | · | ||
| 电压保护 | 过、欠电压保护功能 | · | |
| 缺相保护功能 | · | ||
| 电源侧断零保护功能 | 0 | ||
| 通信功能 | DL/T 645-2007多功能电表通信协议 | · | |
| Modbus-RTU通信协议 | 0 | ||
| 通信硬件1路RS-485 | · | ||
| 外部DI/0 口功能 | 通信辅助电源输入 | 0 | |
| 一路DI/0可编程控制输入 | |||
| 一路无源触点硬遥控 | |||
| 故障记录 | 10次跳闸故障存储 | ||
| 30日内的电压、电流、剩余电流最大/小值记录 | |||
| 80次保护功能投退事件记录 | |||
| 10次闸位变化事件记录 | |||
| 10次告警事件记录 | |||
| 10次高压失复电记录 | |||
| 255次定时正反有功电能数据记录 | |||
| 12次瞬时正反有功电能数据冻结记录 | |||
| 时间功能 | 具有年月日时分秒实时时钟功能 | ||
电流保护功能
过载长延时保护特性见表4
| 过载长延时保护特性 | ||||||||||
| 整定电流Ir1 | (0.2~1.0)xIn 步长1A | |||||||||
| 动 作 特 性 ( 反 时 限 ) | 1.0lr1 | 预报警(背光灯亮起、显示界面指示报警) | ||||||||
| 1.05lr1 | 2h内不动作 | |||||||||
| 1.31r1 | ≤2h动作 | |||||||||
| 6.0lr1 | 整定时间Tr1=3~18s,步长1s可调 | |||||||||
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| 1.5lr1 | 48 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 288 | |
| 21r1 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | |
| 7.2lr1 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 9.7 | 11.1 | 12.5 | |
| 注:动作时间符合 T1=(61r1/1) 2xTr1, 其中,T1:为反时限保护实际动作时间,Ir1:为额定整定电流, 1:为实际施加电流[即 1=n (电流倍数)XIr1],Tr1:为动作时间整定值。 动作时间允许误差为 ±20%, 可返回时间不小于动作时间的70%。 | ||||||||||
短路短延时保护特性见表5
| 短路短延时保护特性 | ||
| 整定电流Ir2(lsd) | Ir2(Isd)=(2~10)xIr1; 调整步长1.0lr1 | |
21r2≤1| 整定时间T2(Tsd) | 0.1~1.0s,步长0.1s | |
| 动作特性 | 1<0.9lsd,不动作;I≥1.1lsd,动作 | |
| 动作时间精度 | ±20% | |
短路瞬时保护特性见表6
| 整定电流Ir3(li) | Ir3(li)=(2~12)xIr1; 调整步长1.0lr1 |
| 动作特性 | 1≤0.85|r3 不动作,I≥1.15Ir3动作 |
| 动作时间 | <0.2s |
过载预报警特性见表7
| 短路瞬时保护特性 | |
| 预报警电流Ir0 | Ir0=1.0lr1 |
| 报警状态 | 背光灯亮起、显示界面指示报警、上位机通信数据报警。 |
| 动作特性 | 1≥1.13|r1 开始预报警,1<1.05lr1退出报警。 |
电压保护功能
过电压保护特性见表8
| 过电压保护特性 | ||
| 参数设置 | 整定范围 | 动作特性 |
| 过电压阀值Uvo | 256~350V 步长1V | 延时动作 |
| 动作延时 | 2~25s 步长1s | 定时限 |
| 返回阀值Uvor | Uvor=Uvo-10V | 定时限 |
| 返回延时 | 1s | 定时限 |
| 保护误差 | ±2% | |
欠电压保护特性见表9
| 欠电压保护特性 | ||
| 参数设置 | 整定范围 | 动作特性 |
| 欠电压阀值Uvu | 120~187V 步长1V | 延时动作 |
| 动作延时 | 2~25s 步长1s | 定时限 |
| 返回阀值Uvur | Uvur=Uvu+10V | 定时限 |
| 返回延时 | 1s | 定时限 |
| 保护误差 | ±2% | |
缺相保护特性见表10
| 缺相保护特性 | ||
| 参数设置 | 整定范围 | 动作特性 |
| 缺相阀值 | 10~120V 步长1V | 延时动作 |
| 动作延时 | 2~25s 步长1s | 定时限 |
| 返回延时 | 1s | 定时限 |
| 保护误差 | ±2% | |
通信功能
通信方式及通信协议见表11
| 通信方式及通信协议 | |
| 通信方式 | RS-485串行电气接口,通信速率范围:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps |
| 通信协议 | DL/T 645 低压塑壳断路器通信规约,Modbus-RTU通信协议(需要用户定制) |
控制器功能参数设置
| 菜单 | 参数项 | 参数设置范围 | 出厂默认设置 |
| 功能设置 | 过载保护 | 关闭、开启、告警 | 开启 |
| 短路短延时保护 | 关闭、开启、告警 | 开启 | |
| 短路瞬时保护 | 关闭、开启、告警 | 开启 | |
| 过电压保护 | 关闭、开启、告警 | 关闭 | |
| 欠电压保护 | 关闭、开启、告警 | 关闭 | |
| 缺相保护 | 关闭、开启、告警 | 关闭 | |
| 全失压保护 | 关闭、开启 | 关闭 | |
| 数据总告警 | 关闭、开启 | 开启 | |
| 灯光告警 | 关闭、开启 | 开启 | |
| 参数设置 | 过载整定电流 | Ir1=(0.2~1.0)xIn | 1.01n |
| 长延时时间 | Tr1=3~18s | 3s | |
| 短延时倍数 | Isd=(2~10)xIr1 | 61r1 | |
| 短延时时间 | Tsd=0.1~1.0s | 0.2s | |
| 瞬时倍数 | li=(6~14)xIr1 | 10lr1 | |
| 瞬时动作时间 | Ti=0.1~0.2s | 0.1s | |
| 过电压阀值 | 256V~350V,步长1V连续可调 | 275V | |
| 欠电压阀值 | 120V~185V,步长1V连续可调 | 165V | |
| 缺相阀值 | 10V~120V,步长1V连续可调 | 120V | |
| 电压保护延时时间 | 2s~25s,步长1s连续可调 | 3s |
说明:出厂默认设置可根据用户要求定制设置。